NUTRİFLEX LİPİD PLUS
i.v. infüzyon için emülsiyon Damar içine uygulanır.
Etken Madde
Sol, üst odadan (glukoz çözeltisi) | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Glukoz monohidrat | 165.0 g | 247.5 g | 330.0 g |
Anhidr glukoza eşdeğer | 150.0 g | 225.0 g | 300.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 2.340 g | 3.510 g | 4.680 g |
Çinko asetat dihidrat | 6.580 mg | 9.870 mg | 13.160 mg |
Sağ, üst odadan | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
(yağ emülsiyonu) | | | |
Soya yağı | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
İzolösin | 2.82 g | 4.23 g | 5.64 g |
Lösin | 3.76 g | 5.64 g | 7.52 g |
Lizin hidroklorür | 3.41 g | 5.12 g | 6.82 g |
Lizine eşdeğer | 2.73 g | 4.10 g | 5.46 g |
Metiyonin | 2.35 g | 3.53 g | 4.70 g |
Fenilalanin | 4.21 g | 6.32 g | 8.42 g |
Treonin | 2.18 g | 3.27 g | 4.36 g |
Triptofan | 0.68 g | 1.02 g | 1.36 g |
Valin | 3.12 g | 4.68 g | 6.24 g |
Arjinin | 3.24 g | 4.86 g | 6.48 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 2.03 g | 3.05 g | 4.06 g |
Histidine eşdeğer | 1.50 g | 2.25 g | 3.00 g |
Alanin | 5.82 g | 8.73 g | 11.64 g |
Aspartik asit | 1.80 g | 2.70 g | 3.60 g |
Glutamik asit | 4.21 g | 6.32 g | 8.42 g |
Glisin | 1.98 g | 2.97 g | 3.96 g |
Prolin | 4.08 g | 6.12 g | 8.16 g |
Serin | 3.60 g | 5.40 g | 7.20 g |
Sodyum hidroksit | 0.976 g | 1.464 g | 1.952 g |
Sodyum klorür | 0.503 g | 0.755 g | 1.006 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.277 g | 0.416 g | 0.554 g |
Potasyum asetat | 3.434 g | 5.151 g | 6.868 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.858 g | 1.287 g | 1.716 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.588 g | 0.882 g | 1.176 g |
Amino asit içeriği (g) | 48 | 72 | 96 |
Toplam azot içeriği (g) | 6.8 | 10.2 | 13.6 |
Karbohidrat içeriği (g) | 150 | 225 | 300 |
Lipid içeriği (g) | 50 | 75 | 100 |
Lipid formundaki enerji [kJ (kcal)] | 1990(475) | 2985 (715) | 3980 (950) |
Karbohidrat formundaki enerji [kJ (kcal)] | 2510 (600) | 3765 (900) | 5020 (1200) |
Amino asit formundaki enerji [kJ (kcal)] | 800(190) | 1200 (285) | 1600 (380) |
Protein dışı enerji [kJ (kcal)] | 4500 (1075) | 6750 (1615) | 9000 (2155) |
Toplam enerji [kJ (kcal)] | 5300 (1265) | 7950 (1900) | 10600(2530) |
Ozmolalite [mOsm/kg) | 1540 | 1540 | 1540 |
pH | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 |
Elektrolitler (mmol) | | | |
Sodyum | 50 | 75 | 100 |
Potasyum | 35 | 52.5 | 70 |
Magnezyum | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
Kalsiyum | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
Çinko | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Klor | 45 | 67.5 | 90 |
Asetat | 45 | 67.5 | 90 |
Fosfat | 15 | 22.5 | 30 |
Yardımcı maddeler
Sitrik asit monohidrat, yumurta lesitini, gliserol, sodyum oleat ve enjeksiyonluk su.
Bu Kullanma Talimatında:
1. NUTRIFLEX nedir ve ne için kullanılır?
2. NUTRIFLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NUTRIFLEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NUTRIFLEX’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.