PERIOLIMEL N4-600E infüzyon için elektrolitli amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi, lipid emülsiyonu
Damar yolundan kullandır.
Steril, Apirojen
Etken Madde
Her L torbanın bölümleri arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan emülsiyon aşağıdaki etkin maddeleri içerir:Etkin maddeler | 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | 2500 mL |
Rafine zeytin yağı + Rafine soya fasülyesi yağı3 | 30.00 g | 45.00 g | 60.00 g | 75.00 g |
Alanin | 3.66 g | 5.50 g | 7.33 g | 9.16 g |
Arjinin | 2.48 g | 3.72 g | 4.96 g | 6.20 g |
Aspartik asit | 0.73 g | 1.10g | 1.46 g | 1.83 g |
Glutamik asid | 1.26 g | 1.90 g | 2.53 g | 3.16 g |
Glisin | 1.76 g | 2.63 g | 3.51 g | 4.39 g |
Histidin | 1.51 g | 2.26 g | 3.02 g | 3.77 g |
İzolösin | 1.26 g | 1.90 g | 2.53 g | 3-16 g |
Lösin | 1.76 g | 2.63 g | 3.51 g | 4.39 g |
Lizin | 1.99 g | 2.99 g | 3.98 g | 4.98 g |
(lizin asetat) | (2.81 g) | (4.21 g) | (5.62 g) | (7.02 g) |
Metiyonin | 1.26 g | 1.90 g | 2.53 g | 3.16 g |
Fenilalanin | 1.76 g | 2.63 g | 3.51 g | 4.39 g |
Prolin | 1.51 g | 2.26 g | 3.02 g | 3.77 g |
Serin | 1.00 g | 1.50 g | 2.00 g | 2.50 g |
Treonin | 1-26 g | 1.90 g | 2.53 g | 3.16 g |
Triptofan | 0.42 g | 0.64 g | 0.85 g | 1.06 g |
Tirozin | 0.06 g | o.ıo g | 0.13 g | 0.16 g |
Valin | 1.62 g | 2.43 g | 3.24 g | 4.05 g |
Sodyum asetat trihidrat | 1.16 g | 1.73 g | 2.31 g | 2.89 g |
Sodyum gliserofosfat, hidrate | 1.91 g | 2.87 g | 3.82 g | 4.78 g |
Potasyum klorür | 1-19 g | 1.79 g | 2.38 g | 2.98 g |
Magnezyum klorür hekzahidrat | 0.45 g | 0.67 g | 0.90 g | 1-12 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.30 g | 0.44 g | 0.59 g | 0.74 g |
Glukoz anhidroz | 75.00 g | 112.50 g | 150.00 g | 187.50 g |
(glukoz monohidrat) | (82.50 g) | (123.75 g) | (165.00 g) | (206.25 g) |
aToplam yağ asitlerinin % 20’si esansiye | yağ asiti o | acak şekilde yaklaşık % 80’i rafine |
zeytinyağı ve yaklaşık % 20’si rafine soya fasülyesi yağı. | | |
Bu Kullanma Talimatında:
1. PERIOLIMEL N4-600E nedir ve ne için kullanılır?
2. PERIOLIMEL N4-600E’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PERIOLIMEL N4-600E nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PERIOLIMEL N4-600E’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.